Статистика відвідувань сайту на 13.06.2026 13:56:09
| Всього запитів до лічильника: | 47,409,888 |
| Всего відвідувань сайту: | 5,242,660 |
| Дата початку роботи лічильника: | 18.08.2008 |
Детальна статистика
| Показник | Сьогодні | Вчора | Позавчора | За 7 діб | За 30 діб | Всього |
| Відвідувачів (хостів): | 691 | 1,843 | 1,731 | 10,088 | 40,564 | 5,242,660 |
| Відвідувачів (cookies): | 164 | 513 | 546 | 3,199 | 13,674 | 3,233,390 |
| Переглядів сторінок (хитів): | 1,523 | 4,438 | 4,761 | 29,314 | 121,102 | 47,409,888 |
| Відносина хитів/хостів: | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3 | 9 |
| Зараз на сайті: | 5 |












