Статистика посещаемости сайта на 06.02.2012 17:58:06
| Всего запросов к счетчику: | 1,432,714 |
| Всего посещений сайта: | 226,995 |
| Дата начала работы счетчика: | 18.08.2008 |
Подробная статистика
| Показатель | Сегодня | Вчера | Позавчера | За 7 дней | За 30 дней | Всего |
| Посетителей (хостов): | 357 | 209 | 230 | 2,159 | 13,007 | 226,995 |
| Посетителей (cookies): | 245 | 121 | 163 | 1,509 | 9,899 | 128,751 |
| Просмотров страниц (хитов): | 1,880 | 1,121 | 1,291 | 11,244 | 81,912 | 1,432,714 |
| Отношение хитов/хостов: | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,2 | 6,3 | 6,3 |
| Сейчас на сайте: | 9 |




